Téléchargez les gabarits de mise en page
Nous n’acceptons que les fichiers édités dans nos gabarits .pdf
– Vos fichiers images incorporés doivent être en 150 dpi minimum aux en quadrichromie (CMJN)
– Les textes doivent être VECTORISÉS.
– Les photos doivent être incorporées dans vos fichiers (et non liées !)
– Pour les impressions en recto-verso il faut faire deux version différentes de votre visuel quand les voiles ne sont pas symétriques (Flying Flags et Wind Flags)
La signature cliquez-pub sur les gabarits est éditable et vous pouvez la supprimer si vous le souhaitez.
Une fois votre fichier réalisé, envoyez-le à [email protected].
Si votre fichier dépasse 10 Méga octets, envoyez-le par :
- Swiss Tranfer
- ou par Wetransfer
Gabarits voiles
Wind Flags
1m50 (pour intérieur) | Télécharger en PDF | |
2m10 (pour intérieur) | Télécharger en PDF | |
2m40 | Télécharger en PDF | |
3m50 | Télécharger en PDF | |
4m70 | Télécharger en PDF |
Flying Flags
1m40 (pour intérieur) | Télécharger en PDF | |
1m80 (pour intérieur) | Télécharger en PDF | |
2m20 | Télécharger en PDF | |
3m50 | Télécharger en PDF | |
4m80 | Télécharger en PDF |
Vertical Flags
Gabarits pour supports gamme événementiels
Sac à dos Trek Flag – WIND FLAG | Télécharger en PDF | |
Sac à dos Trek Flag – FLYING FLAG | Télécharger en PDF | |
Sac à dos – TREK-X | Télécharger en PDF | |
Voile ventouse | Télécharger en PDF | |
Mini Voile Vitre Auto | Télécharger en PDF | |
Drapeau lampadaire – 800 x 1000 | RECTO seul – format PDF | RECTO-VERSO – format PDF |
Drapeau lampadaire – 800 x 1500 | RECTO seul – format PDF | RECTO-VERSO – format PDF |
Drapeau lampadaire – 800 x 2000 | RECTO seul – format PDF | RECTO-VERSO – format PDF |
Bean Flag S – 130 x 70 cm | Télécharger en PDF | |
Bean Flag M – 200 x 90 cm | Télécharger en PDF | |
Bean Flag L – 250 x 110 cm | Télécharger en PDF | |
Bike Flag | Télécharger en PDF |
Gabarits drapeaux
Drapeau à agiter 100 x 75cm | Télécharger en PDF |
Drapeau à agiter 50 x 40cm | Télécharger en PDF |
Drapeau à agiter 35 x 25cm | Télécharger en PDF |
Drapeau supporter 21 x 14.8cm | Télécharger en PDF |
Drapeau supporter 43.5 x 30.3cm | Télécharger en PDF |
Drapeau supporter 64 x 51cm | Télécharger en PDF |
Gabarits fanions
Mini fanion 8 x 10cm | Télécharger en PDF |
Mini fanion 8,5 x 12cm | Télécharger en PDF |
Fanion d’échange 15 x 25cm | Télécharger en PDF |
Fanion d’échange 20 x 30cm | Télécharger en PDF |
Gabarits mobilier et structures gonflables
Air Captif 44 Easy XXS | Télécharger en PDF |
Air Captif 44 Easy S | Télécharger en PDF |
Air Captif 44 Easy L | Télécharger en PDF |
Air Captif 60 Easy XXS | Télécharger en PDF |
Air Captif 60 Easy S | Télécharger en PDF |
Air Captif 60 Easy L | Télécharger en PDF |
Air Captif 60 Easy XL | Télécharger en PDF |
Pouf AIRSIT | Télécharger en PDF |
Fauteil AIRSOFA | Télécharger en PDF |
Tente Gonflable 3 x 3m | Télécharger en PDF |
Tente Gonflable 4 x 4m | Télécharger en PDF |
Arche départ-arrivée | Télécharger en PDF |
AIR Stand 240 x 230 x 50cm | Télécharger en PDF |
SQUAIR 100 x 100 x 230cm | Télécharger en PDF |
Gabarits stands
Stand Bar Bacota 185X90cm | Télécharger en PDF |
Stand Parapluie velcro 228x228cm | Télécharger en PDF |
Stand Strech 3m | Télécharger en PDF |
Stand Strech 6m | Télécharger en PDF |
Table Mange-debout | Télécharger en PDF |
Table Housse | Télécharger en PDF |
Gabarits kakemonos – enrouleurs
Enrouleur Rollstar 800 | Télécharger en PDF |
Enrouleur Rollstar 850 | Télécharger en PDF |
Enrouleur Rollstar 1000cm | Télécharger en PDF |
Stand AERO 85cm | Télécharger en PDF |
Stand AERO 120cm | Télécharger en PDF |
Stand AERO 240cm | Télécharger en PDF |
Stand AERO 300cm | Télécharger en PDF |